Coordinates are latitude, longitude in decimal degrees (WGS 84).

    1. 66.82066792188967, 15.42287349700928
    2. 66.82435852939457, 15.446777343750002
    3. 66.81693267506395, 15.421800613403322
    4. 66.81445935477961, 15.421274900436403
    1. 66.9451232542302, 15.726928710937502
    2. 67.00159377829483, 15.822715759277346
    3. 66.9249, 15.871
    4. 66.84787837597354, 15.787197947502138
    5. 66.85354793396061, 15.509047508239748
    6. 66.84254751738779, 15.461218357086183
    7. 66.98496, 16.1933
    8. 66.81698, 15.86128
    1. 66.80616191931419, 15.446391105651857
    2. 66.73949495260952, 15.548572540283205
    3. 66.75198231259519, 15.409398078918459
    4. 66.73932547404999, 15.597496032714846
    5. 66.75392683658048, 15.424434542655945
    6. 66.63446651926759, 15.548400878906252
    7. 66.753908, 15.424191
    8. 66.80774008447132, 15.443486273288729
    1. 66.84945257379678, 15.045685172080995
    2. 66.88515238483724, 15.141820907592775
    3. 66.73881703137396, 14.922180175781252
    4. 66.84343399778965, 15.074309706687929
    5. 66.87989960919062, 15.135287046432497
  1. 66.80415159162499, 15.398724251465756
  2. 66.93731189754705, 15.315805063680571
  3. 66.99476644857853, 15.966380238533022
  4. 66.80054561725665, 15.688852071762087
  5. 66.8151858805235, 15.400825738906862
  6. 66.73602, 15.46567
  7. 67.09444081331353, 15.375022888183596
  8. 66.99666370360586, 15.303225517272951
  9. 66.81399259288067, 15.400664806365969
  10. 66.81406229092264, 15.400493144989015
  11. 66.74279620680937, 15.463148879581885
  12. 67.25889894527211, 15.389420986175539
  13. 67.10301639955246, 15.390300750732424
  14. 66.98225343908896, 15.314823389053347
  15. 67.10187260699337, 15.388369560241701
  16. 67.10236310859834, 15.394919514656069
  17. 67.10331575276622, 15.3912829670762
  18. 66.81528091863743, 15.385462045669557
  19. 66.735414338, 15.472019434
  20. 67.11430740555569, 15.442158579826357
  21. 67.101939399286, 15.415213108062746
  22. 67.10245390248585, 15.396979451179506
  23. 67.10272628210446, 15.391491651535036
  24. 67.1043104062455, 15.418324470520021
  25. 66.506292, 14.911142
  26. 67.1181488184013, 15.390357077121736
  27. 66.815213, 15.401281
  28. 66.98236545598188, 15.313574937136458
  29. 66.81457340384873, 15.400063991546633
  30. 66.81501792530241, 15.402072816834384
  31. 67.10404326214483, 15.416468381881716
  32. 67.04498223073664, 15.385172367095949
  33. 66.95371, 15.300297
  34. 66.93503745564576, 15.314812660217287
  35. 66.83150591858644, 15.35965919494629
  36. 66.82043143383025, 15.378777980804445
  37. 67.10185799615478, 15.392205119132997
  38. 67.00825282506528, 15.319260597228993
  39. 66.92546941328722, 15.320242979324705
  40. 66.85431675094547, 15.303630133521295
  41. 66.81420251599742, 15.38085717857196
  42. 66.81464700705311, 15.39264944696888
  43. 67.10211472817707, 15.396770238876345
  44. 67.09763926938942, 15.393712520599367
  45. 66.99104907691162, 15.327140092849733
  46. 67.09744720693061, 15.3903865814209
  47. 67.10301639955246, 15.393074154853823
  48. 67.0160009705174, 15.35071134567261
  49. 67.09350933216895, 15.398635744754596
  50. 66.92596981075934, 15.476732254028322
  51. 66.81620517830162, 15.386528133116876
  52. 67.10357902001114, 15.391669593116584
  53. 67.10254551134675, 15.391582846641542
  54. 67.10244451003051, 15.39213538169861
  55. 67.10269660487623, 15.392800569534304
  56. 67.10235684693838, 15.393487215042116
  57. 66.74236061873776, 15.738987922668459
  58. 67.1050951249851, 15.339360237121584
  59. 67.10333364630573, 15.389281511306764
  60. 67.10349644236702, 15.392478704452516
  61. 67.10273284622266, 15.416997392949984
  62. 67.03706751210672, 15.37667512893677
  63. 66.93745842766363, 15.3134822845459
  64. 66.81496623547406, 15.39939880371094
  65. 67.09812359404032, 15.376074314117433
  66. 67.09734699982539, 15.406823158264162
  67. 67.10342548011599, 15.415492057800293
  68. 66.97868730127827, 15.315510034561159
  69. 66.938543, 15.330176
  70. 66.91710806395793, 15.364090204238893
  71. 66.80909845060634, 15.389029383659365
  72. 67.27067797351745, 15.401909351348879
  73. 67.10143316505905, 15.393614868962988
  74. 67.02596601137097, 15.35277338435713
  75. 66.97434428553314, 15.309038462440885
  76. 66.96356385987458, 15.302256732490873
  77. 67.10312574709906, 15.408791899681093
  78. 67.12172507294541, 15.39940421499096
  79. 66.9376496574023, 15.315306186676027
  80. 66.81531682182911, 15.384839773178102
  81. 66.73719, 15.46374
  82. 67.10186843246896, 15.38813352584839
  83. 67.1031157, 15.3922151
  84. 67.10209566489341, 15.393540234641184
  85. 66.98102331167459, 15.314576625823976
  86. 66.93749897711221, 15.31545477011234
  87. 66.81429544131478, 15.400460958480837
  88. 67.09684595807667, 15.375237464904787
  89. 67.10383872794934, 15.394463539123537
  90. 66.8143519848568, 15.39293008685421
  91. 66.92596981075934, 15.476732254028322
  92. 66.92596981075934, 15.476732254028322
  93. 66.81578914544212, 15.392727451912904
  94. 67.10125640026246, 15.426692962646486
  95. 66.81431362464221, 15.399532914161684
  96. 66.81468111637172, 15.400198101997377
  97. 66.93593, 15.2365
  98. 66.911365, 15.398917
  99. 66.92637458964053, 15.51847815513611
  100. 66.97763833779285, 15.070495605468752
  101. 67.0990504641972, 15.369701385498049
  102. 67.10446067350607, 15.425705909729006
  103. 66.8661747281488, 15.306100845336916
  104. 66.84637239791932, 15.33622741699219
  105. 66.73963053461743, 15.49278259277344
  106. 66.62220905475577, 15.391845703125002
  107. 66.75887560327801, 15.708045959472658
  108. 67.09771, 15.36067
  109. 66.79603888964763, 15.598526000976564
  110. 67.03619853867411, 15.173546075820925
  111. 67.07900792458874, 15.34621596336365
  112. 66.99348290046605, 15.314383506774904
  113. 66.81480654938493, 15.399473905563356
  114. 67.10098759171264, 15.428098440170288
  115. 66.74297489725616, 15.463331937789919
  116. 67.09657873157008, 15.40935516357422
  117. 66.92596981075934, 15.476732254028322
  118. 66.74202593640669, 15.738859176635744
  119. 67.1147216410088, 15.466132164001467
  120. 66.815213, 15.401281
  121. 66.8011558894068, 15.3776895068586
  122. 66.91710806395793, 15.364090204238893
  123. 66.9795725912916, 15.322376489639284
  124. 67.08799251026868, 15.425190925598146
  125. 67.12460473029977, 15.38191080093384
  126. 66.81508098808273, 15.401880001554122
  127. 66.78332857914755, 15.469586849212648
  128. 66.93758031052747, 15.314893126487734
  129. 66.9939467047729, 15.318664312362673
  130. 66.60126, 15.35723
  131. 67.10284525155058, 15.392988324165346
  132. 66.55285309910849, 15.322945117950441
  133. 66.96424959552358, 15.311626195907595
  134. 67.10218569427184, 15.407069921493532
  135. 66.81533893272527, 15.384669990314652
  136. 66.55262, 15.32284
  137. 66.97351, 15.17149
  138. 66.922912588, 15.497532869
  139. 67.1069849457051, 15.456519126892092
  140. 66.76231305856516, 15.692424774169924
  141. 66.74230978120832, 15.738022327423097
  142. 67.10340460882608, 15.39387345314026
  143. 66.99548972899764, 15.316829681396486
  144. 66.7359144432622, 15.4655954616002
  145. 66.7415142233937, 15.464118563672749
  146. 67.13486355167855, 15.413264224071316
  147. 67.09294683701411, 15.47016125761217
  148. 67.0855307277443, 15.375399790902668
  149. 67.102002, 15.353544
  • © Stine Cecilie Mikalsen

Saltfjellet-Svartisen National Park

The purpose of the national park is to preserve a large, continuous natural area with distinctive and representative ecosystems and landscapes, and which is free from major natural encroachment.