Koordinatene er breddegrad, lengdegrad i desimalgrader (WGS 84).

    1. 66.82066792188967, 15.42287349700928
    2. 66.82435852939457, 15.446777343750002
    3. 66.81693267506395, 15.421800613403322
    4. 66.81445935477961, 15.421274900436403
    1. 66.98496, 16.1933
    2. 66.81698, 15.86128
    3. 67.00159377829483, 15.822715759277346
    4. 66.9451232542302, 15.726928710937502
    5. 66.9249, 15.871
    6. 66.84787837597354, 15.787197947502138
    7. 66.85354793396061, 15.509047508239748
    8. 66.84254751738779, 15.461218357086183
    1. 66.80616191931419, 15.446391105651857
    2. 66.73949495260952, 15.548572540283205
    3. 66.73932547404999, 15.597496032714846
    4. 66.80774008447132, 15.443486273288729
    5. 66.75198231259519, 15.409398078918459
    6. 66.75392683658048, 15.424434542655945
    7. 66.63446651926759, 15.548400878906252
    8. 66.753908, 15.424191
    1. 66.84945257379678, 15.045685172080995
    2. 66.88515238483724, 15.141820907592775
    3. 66.73881703137396, 14.922180175781252
    4. 66.84343399778965, 15.074309706687929
    5. 66.87989960919062, 15.135287046432497
  1. 66.98236545598188, 15.313574937136458
  2. 67.12172507294541, 15.39940421499096
  3. 66.9376496574023, 15.315306186676027
  4. 66.81620517830162, 15.386528133116876
  5. 66.73719, 15.46374
  6. 67.10357902001114, 15.391669593116584
  7. 67.10186843246896, 15.38813352584839
  8. 67.10254551134675, 15.391582846641542
  9. 67.10244451003051, 15.39213538169861
  10. 67.1031157, 15.3922151
  11. 67.10269660487623, 15.392800569534304
  12. 67.10209566489341, 15.393540234641184
  13. 67.10235684693838, 15.393487215042116
  14. 66.93749897711221, 15.31545477011234
  15. 67.1050951249851, 15.339360237121584
  16. 67.09684595807667, 15.375237464904787
  17. 67.10333364630573, 15.389281511306764
  18. 67.10349644236702, 15.392478704452516
  19. 67.10383872794934, 15.394463539123537
  20. 67.10273284622266, 15.416997392949984
  21. 66.93745842766363, 15.3134822845459
  22. 66.8143519848568, 15.39293008685421
  23. 66.81496623547406, 15.39939880371094
  24. 66.81501792530241, 15.402072816834384
  25. 67.10404326214483, 15.416468381881716
  26. 67.09812359404032, 15.376074314117433
  27. 67.09734699982539, 15.406823158264162
  28. 67.10342548011599, 15.415492057800293
  29. 67.04498223073664, 15.385172367095949
  30. 66.97868730127827, 15.315510034561159
  31. 66.95371, 15.300297
  32. 66.93503745564576, 15.314812660217287
  33. 66.938543, 15.330176
  34. 66.91710806395793, 15.364090204238893
  35. 66.83150591858644, 15.35965919494629
  36. 66.82043143383025, 15.378777980804445
  37. 66.80909845060634, 15.389029383659365
  38. 67.10185799615478, 15.392205119132997
  39. 67.10143316505905, 15.393614868962988
  40. 67.10211472817707, 15.396770238876345
  41. 67.09763926938942, 15.393712520599367
  42. 67.0160009705174, 15.35071134567261
  43. 67.09350933216895, 15.398635744754596
  44. 66.80415159162499, 15.398724251465756
  45. 66.93731189754705, 15.315805063680571
  46. 66.99476644857853, 15.966380238533022
  47. 66.80054561725665, 15.688852071762087
  48. 66.8151858805235, 15.400825738906862
  49. 66.73602, 15.46567
  50. 67.09444081331353, 15.375022888183596
  51. 66.99666370360586, 15.303225517272951
  52. 66.81399259288067, 15.400664806365969
  53. 66.81406229092264, 15.400493144989015
  54. 66.74279620680937, 15.463148879581885
  55. 67.25889894527211, 15.389420986175539
  56. 67.10301639955246, 15.390300750732424
  57. 66.98225343908896, 15.314823389053347
  58. 67.10187260699337, 15.388369560241701
  59. 67.10236310859834, 15.394919514656069
  60. 67.10331575276622, 15.3912829670762
  61. 66.81528091863743, 15.385462045669557
  62. 66.735414338, 15.472019434
  63. 67.11430740555569, 15.442158579826357
  64. 67.101939399286, 15.415213108062746
  65. 67.10245390248585, 15.396979451179506
  66. 67.10272628210446, 15.391491651535036
  67. 67.1043104062455, 15.418324470520021
  68. 66.8011558894068, 15.3776895068586
  69. 66.7359144432622, 15.4655954616002
  70. 66.81533893272527, 15.384669990314652
  71. 67.09294683701411, 15.47016125761217
  72. 67.0855307277443, 15.375399790902668
  73. 67.13486355167855, 15.413264224071316
  74. 66.9795725912916, 15.322376489639284
  75. 66.99548972899764, 15.316829681396486
  76. 67.1147216410088, 15.466132164001467
  77. 67.10340460882608, 15.39387345314026
  78. 66.815213, 15.401281
  79. 66.74230978120832, 15.738022327423097
  80. 66.922912588, 15.497532869
  81. 67.1069849457051, 15.456519126892092
  82. 67.08799251026868, 15.425190925598146
  83. 66.91710806395793, 15.364090204238893
  84. 67.102002, 15.353544
  85. 67.12460473029977, 15.38191080093384
  86. 66.76231305856516, 15.692424774169924
  87. 66.97351, 15.17149
  88. 66.55285309910849, 15.322945117950441
  89. 66.55262, 15.32284
  90. 66.60126, 15.35723
  91. 67.10218569427184, 15.407069921493532
  92. 66.96424959552358, 15.311626195907595
  93. 67.10284525155058, 15.392988324165346
  94. 66.9939467047729, 15.318664312362673
  95. 66.78332857914755, 15.469586849212648
  96. 66.93758031052747, 15.314893126487734
  97. 66.81531682182911, 15.384839773178102
  98. 66.98102331167459, 15.314576625823976
  99. 66.81429544131478, 15.400460958480837
  100. 66.74236061873776, 15.738987922668459
  101. 67.03706751210672, 15.37667512893677
  102. 66.92596981075934, 15.476732254028322
  103. 66.81457340384873, 15.400063991546633
  104. 67.27067797351745, 15.401909351348879
  105. 67.02596601137097, 15.35277338435713
  106. 67.00825282506528, 15.319260597228993
  107. 66.97434428553314, 15.309038462440885
  108. 66.96356385987458, 15.302256732490873
  109. 66.92546941328722, 15.320242979324705
  110. 66.85431675094547, 15.303630133521295
  111. 66.81420251599742, 15.38085717857196
  112. 66.81464700705311, 15.39264944696888
  113. 66.99104907691162, 15.327140092849733
  114. 67.09744720693061, 15.3903865814209
  115. 67.10301639955246, 15.393074154853823
  116. 66.92596981075934, 15.476732254028322
  117. 66.506292, 14.911142
  118. 67.1181488184013, 15.390357077121736
  119. 66.815213, 15.401281
  120. 66.74202593640669, 15.738859176635744
  121. 67.10312574709906, 15.408791899681093
  122. 66.92596981075934, 15.476732254028322
  123. 66.92596981075934, 15.476732254028322
  124. 66.81578914544212, 15.392727451912904
  125. 67.10125640026246, 15.426692962646486
  126. 66.81431362464221, 15.399532914161684
  127. 66.81468111637172, 15.400198101997377
  128. 66.93593, 15.2365
  129. 66.911365, 15.398917
  130. 66.92637458964053, 15.51847815513611
  131. 66.97763833779285, 15.070495605468752
  132. 67.0990504641972, 15.369701385498049
  133. 67.10446067350607, 15.425705909729006
  134. 66.8661747281488, 15.306100845336916
  135. 66.84637239791932, 15.33622741699219
  136. 66.73963053461743, 15.49278259277344
  137. 66.62220905475577, 15.391845703125002
  138. 66.75887560327801, 15.708045959472658
  139. 67.09771, 15.36067
  140. 66.79603888964763, 15.598526000976564
  141. 67.03619853867411, 15.173546075820925
  142. 67.07900792458874, 15.34621596336365
  143. 66.99348290046605, 15.314383506774904
  144. 66.81480654938493, 15.399473905563356
  145. 67.10098759171264, 15.428098440170288
  146. 66.74297489725616, 15.463331937789919
  147. 67.09657873157008, 15.40935516357422
  148. 66.7415142233937, 15.464118563672749
  149. 66.81508098808273, 15.401880001554122
  • Gamme og Stolpestabbur

    © Foto: Nordland Nasjonalparksenter

Storjord - Samiske kulturminner i Saltfjellområdet.

Saltfjellet er et gammelt pitesamisk kulturlandskap. Tufter, ildsteder, graver, offerplasser og fangstanlegg gir oss innblikk i fortidens levesett. Fjellet og de omkringliggende områdene har også vært brukt av nordsamer, lulesamer, umesamer og sørsamer. Seks samiske kulturminner er skiltet langs E6. Kulturminnene er fredet etter norsk lov.

På sletta nedenfor Nasjonalparksenteret (Roparneset) er det to gammer og to stabbur. Gammer og stabbur er samiske bygninger med lange tradisjoner. De har vært brukt over hele Sameland, fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Gammer ble brukt både som bolighus og som fjøs. 

Disse gammene er buestangskonstruksjoner. Gammene er kledd med never og torv. Tidligere var det vanlig med et ildsted midt i gammen. Maten ble tilberedt på en flat stein ved ildstedet. Steinen ble i førkristen tid ansett som en hellig plass i gammen.

 

Stolpestabbur ble brukt til oppbevaring av mat. Den høye stolpen som stabburet står på forhindret at dyr tok seg inn.